| 000 | 00416nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260217142629.0 | ||
| 008 | 250729s2004 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cAL | ||
| 041 | _akan | ||
| 082 | _a494.25 KRIS | ||
| 100 |
_aKrishna Shastri C H _9233218 |
||
| 245 | _aShikshana ranga | ||
| 260 |
_aPutturu _bNamm makkalu mattu Bhandugalu _c2004 |
||
| 650 |
_aKannada _9233219 |
||
| 942 |
_2ddc _cBED |
||
| 999 |
_c240171 _d240171 |
||