| 000 | 00396nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210719s2017 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _akan | ||
| 082 | _a954.87K PUTK | ||
| 100 | _aPUTHIGE (Aa Es) | ||
| 245 | _aKarnataka ekikarana 60 | ||
| 260 |
_aMangalore _c2017 |
||
| 300 |
_a64 _bPB |
||
| 650 | _aKarnataka History | ||
| 650 | _aKarnataka History | ||
| 906 | _a60 ; ekikarana ; Karnataka | ||
| 999 |
_c215729 _d215729 |
||