| 000 | 00393nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210719s1973 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a658.4032 OPTS | ||
| 100 | _aOPTNER (Stanford L) | ||
| 245 | _aSystems analysis. Ed. | ||
| 260 |
_aEngland _bPenguin Books _c1973 |
||
| 300 |
_a336 _bPB |
||
| 365 | _cRs | ||
| 650 | _aExecutive Management | ||
| 906 | _aSystems Analysis | ||
| 999 |
_c212942 _d212942 |
||