| 000 | 00418nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210707s1983 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a338.954 DEWI | ||
| 100 | _aDEWETT (Kewal Krishan); VARMA (J D) | ||
| 245 | _aIndian economics.Ed32 | ||
| 250 | _a32 | ||
| 260 |
_aN D _bS. Chand & Co. Ltd. _c1983 |
||
| 300 | _aviii,929 p | ||
| 365 |
_b40 _cINR |
||
| 563 | _aPB | ||
| 650 | _aIndian Economics | ||
| 999 |
_c180096 _d180096 |
||