| 000 | 00472nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230413110116.0 | ||
| 008 | 210423s2011 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789350064009 | ||
| 040 | _cAL | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a543.0858 KAUH | ||
| 100 |
_aKAUR (H). _941692 |
||
| 245 | _aSpectroscopy. | ||
| 260 |
_aMeerut _bPragati Prakashan _c2011 |
||
| 300 |
_axii,760 _bPB |
||
| 365 |
_b365 _cINR |
||
| 906 | _aSpectroscopy. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c154639 _d154639 |
||