| 000 | 00386nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210210b2001 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a591.5K ULLK | ||
| 100 | _aULLASA KARANTA (Ke). | ||
| 245 | _aKadupranigala jadinalli. | ||
| 260 |
_aMangalur _bAtri Buk Sentar _c2001 |
||
| 300 | _aviii,136 | ||
| 650 | _aKadu Pranigalu Wild Animals | ||
| 690 | _aAnimal Ecology | ||
| 906 | _a056884 | ||
| 999 |
_c104620 _d104620 |
||